Liga Gminna

Zmiana liderów po trzech rundach

W trzeciej rundzie rozgrywek Gminnej Ligi Kręglarskiej nastąpiły istotne zmiany na prowadzeniu, jak w klasyfikacji zespołowej, tak również w klasyfikacji indywidualnej. W klasyfikacji zespołowej nowymi liderami są kręglarze Hydrotoru I, natomiast w klasyfikacji indywidualnej dotychczasowego lidera – Arkadiusza Szpaczyńskiego z Czarnych Koni zmienił Jacek Jeżewski z Borexu.

W tej rundzie siłę pokazał Hydrotor I, a do wysokiej formy doszedł Edward Kuczkowski, który wspólnie z Grzegorzem Wegnerem i Andrzejem Schmidtem uzyskali świetny wynik i wskoczyli na fotel lidera. Także kręglarze Przedsiębiorstwa Komunalnego poprawili wyniki z dwóch pierwszych rund i zajęli drugie miejsce strącając 1047 kręgli.

WYNIKI TRZECIEJ RUNDY:

  • 1. HYDROTOR I – 1061 pkt.

Andrzej Schmidt – 353, Grzegorz Wegner – 343, Edward Kuczkowski – 365.

  • 2. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE – 1047 pkt.

Adam Hennik – 354, Ryszard Śliżewski – 347, Jarosław Przytarski – 346.

  • 3. CZARNE KONIE – 1017 pkt.

Arkadiusz Szpaczyński – 346, Jan Dąbrowski – 335, Tomasz Kryger -336.

  • 4. HYDROBIG – 1013 pkt.

Maciej Przytarski – 302, Marcin Wysocki – 361, Bogdan Wysocki – 350.

  • 5. BOREX – 1009 pkt.

Jacek Jeżewski – 359, Natalia Kisielewska – 359, Leszek Kłosek – 291.

  • 6. ŁUCZNICZKA – 979 pkt.

Andrzej Wolszleger – 297, Daniel Knitter – 340, Jan Iwicki – 342.

  • 7. GIER-BUD TEAM – 975 pkt.

Aleksander Nowacki – 324, Marta Zalewska – 338, Damian Grzeca – 313.

  • 8. HYDROTORBIS – 972 pkt.

Tomasz Ćwikła – 328, Maciej Kozłowski – 328, Arkadiusz Bieliński – 316.

  • 9. HYDROTOR III – 924 pkt.

Dariusz Główczewski – 323, Piotr Rogowski – 309, Czesław Dąbrowski – 292.

  • 10. HYDROMAT II – 705 pkt.

Marek Gierszewski – 346, Mateusz Depczyński – 359.

  • 11. HYDROMAT I – 680 pkt.

Kazimierz Drejasz – 348, Maciej Landmesser, 332.

  • 12. HYDROTOR II – 674 pkt.

Tadeusz Pasiński – 354, Zenon Szeffs – 320.

  • 13. WGHT I – 660 pkt.                                              

Szymon Zankowski – 312, Paweł Ziółkowski – 348.

  • 14. HYDROMAT IV – 655

Zbigniew Gierszewski – 323, Józef Konopka – 332.

  • 15. WGHT II – 651 pkt.

Tomasz Donczyk – 309, Michał Pipowski – 342.

  • 16. SPEEDWAY TEAM – 343 pkt.

Mateusz Knitter – 343.

 KLSAYFIKACJA ZESPOŁOWA PO III RUNDACH

KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA 13.11.16 27.11.16 11.12.16 RAZEM
1. Hydrotor I 1041 1027 1061 3129
2. Czarne Konie 1053 1023 1017 3093
3. Przeds. KOMUNALNE 1020 1022 1047 3089
4. BOREX 1037 1040 1009 3086
5. Hydrobig 1009 965 1013 2987
6. Gier-Bud Team 945 1038 975 2958
7. Hydromat II 1020 1052 705 2777
8. Hydromat I 991 1021 680 2752
9. Hydrotor II 1013 1019 674 2704
10. Hydromat IV 985 957 655 2597
11. Hydrotorbis 972 647 972 2591
12. Hydrotor III 894 652 924 2470
13. Speedway Team 1037 1030 343 2410
14. WGHT I 979 654 660 2293
15. Łuczniczka 323 949 979 2251
16. WGHT II 592 942 651 2185
17. Hydromat III 1011 1045 –  2056

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

1. Jacek Jeżewski 358 372 359 1089
2. Arkadiusz Szpaczyński 368 373 346 1087
3. Natalia Kisielewska 356 359 359 1074
4. Andrzej Schmidt 361 342 353 1056
5. Mateusz Depczyński 347 349 359 1055
6. Edward Kuczkowski  342 343 365 1050
7. Adam Hennik 344 345 354 1043
8. Tadeusz Pasiński 325 363 354 1042
9. Kazimierz Drejasz 350 343 348 1041
10. Marek Gierszewski 337 356 346 1039
11. Maciej Landmesser  361 336 332 1029
12. Marcin Wysocki 341 326 361 1028
13. Ryszard Śliżewski 339 338 347 1024
14. Mateusz Knitter 342 339 343 1024
15. Grzegorz Wegner 338 342 343 1023
16. Paweł Ziółkowski 326 348 348 1022
17. Jarosław Przytarski 337 339 346 1022
18. Bogdan Wysocki 339 322 350 1011
19. Józef Konopka 343 335 332 1010
20. Tomasz Kryger 347 320 336 1003
21. Jan Dąbrowski 338 330 335 1003
22 Marta Zalewska  319 338 338 995
23. Daniel Knitter  323 329 340 992
24. Zenon Szeffs 347 321 320 988
25. Marcin Tromski 311 348 328 987
26. Aleksander Nowacki 314 346 324 984
27. Michał Pipowski 300 339 342 981
28. Damian Grzeca 312 354 313 979
29. Zbigniew Gierszewski 319 335 323 977
30. Dariusz Główczewski  308 335 323 966
31. Maciej Kozłowski 305 330 328 963
32. Arkadiusz Bieliński 320 317 316 953
33. Maciej Przytarski 329 317 302 948
34. Leszek Kłosek 323 309 291 923
35. Czesław Dąbrowski 302 317 292 911
36. Krystian Drejasz 338 363  – 701
37. Sławomir Polaszek 360 337 –  697
38. Dawid Wielgosz 331 361 –  692
39. Karol Lipinski 335 354 –  689
40. Michał Lawrenz 336 347 –  683
41 Krzysztof Żuraw 340 342 –  682
42. Tomasz Ćwikła  347 –  328 675
43. Rafał Czamajło 339 335  – 674
44. Adrian Giłka 342 321  – 663
45. Jan Iwicki –  314 342 656
47. Szymon Zankowski 337  – 312 649
48. Szymon Kociński 316 306 –  622
49. Tomasz Donczyk  – 308 309 617
50. Andrzej Suchomski 323 287  – 610
51. Andrzej Wolszleger  – 306 297 603
52. Piotr Rogowski 284  – 309 593
53. Łukasz Pieczka 292 295  – 587
navigate_before
navigate_next