Przedstawiamy rozpiskę turnieju., który rozpocznie się 15 stycznia o godzinie 9.00 na Hali Sportowej OSiR w Tucholi.
Kategoria Open – Hala Sportowo-Widowiskowa OSiR w Tucholi, ul Warszawska 17
Godz. 9.00 Otwarcie turnieju
Godzina | M | D | Drużyna | D | Drużyna | Wynik | |
9.20-9.35 | 1 | A2 | Canicuła Bytów | – | A5 | Tucholanka-Kobiak II | |
9.37-9.52 | 2 | A3 | Fuks Huta Wielowicz II | – | A4 | Olimpico Malbork | |
9.54-10.09 | 3 | B2 | Start Pruszcz | – | B5 | Tucholanka-Kobiak I | |
10.11-10.26 | 4 | B3 | Fuks Huta Wielowicz I | – | B4 | Tęcza Bydgoszcz | |
10.28-10.43 | 5 | A5 | Tucholanka-Kobiak II | – | A3 | Fuks Huta Wielowicz II | |
10.45-11.00 | 6 | A1 | KKP Chełmża | – | A2 | Canicuła Bytów | |
11.02-11.17 | 7 | B5 | Tucholanka-Kobiak I | – | B3 | Fuks Huta Wielowicz I | |
11.19-11.34 | 8 | B1 | Biało Zielone Gdańsk | – | B2 | Start Pruszcz | |
11.36-11.51 | 9 | A3 | Fuks Huta Wielowicz II | – | A1 | KKP Chełmża | |
11.53-12.08 | 10 | A4 | Olimpico Malbork | – | A5 | Tucholanka-Kobiak II | |
12.10-12.25 | 11 | B3 | Fuks Huta Wielowicz I | – | B1 | B Z Gdańsk | |
12.27-12.42 | 12 | B4 | Tęcza Bydgoszcz | – | B5 | Tucholanka-Kobiak I | |
12.44-12.59 | 13 | A1 | KKP Chełmża | – | A4 | Olimpico Malbork | |
13.01-13.16 | 14 | A2 | Canicuła Bytów | – | A3 | Fuks Huta Wielowicz II | |
13.18-13.33 | 15 | B1 | B Z Gdańsk | – | B4 | Tęcza Bydgoszcz | |
13.35-13.50 | 16 | B2 | Start Pruszcz | – | B3 | Fuks Huta Wielowicz I | |
13.52-14.07 | 17 | A4 | Olimpico Malbork | – | A2 | Canicuła Bytów | |
14.09-14.24 | 18 | A5 | Tucholanka-Kobiak II | – | A1 | KKP Chełmża | |
14.26-14.41 | 19 | B4 | Tęcza Bydgoszcz | – | B2 | Start Pruszcz | |
14.43-14.58 | 20 | B5 | Tucholanka-Kobiak I | – | B1 | B Z Gdańsk |
Półfinały
Godzina | D | Drużyna | D | Drużyna | Wynik | ||
15.00-15.15 | 21 | 1A | – | 2B | |||
15.17-15.32 | 22 | 1B | – | 2A |
Mecz o 9 miejsce
15.34-15.49 | 23 | 5A | – | 5B |
Mecz o 7 miejsce
15.51-16.06 | 24 | 4A | – | 4B |
Mecz o 5 miejsce
16.08-16.23 | 25 | 3A | – | 3B |
Mecz o 3 miejsce
16.25-16.40 | 26 | P21 | – | P22 |
Finał
16.45-17.00 | 27 | W21 | – | W22 |
Kategoria Młodziczki 2004 i młodsze
Hala Sportowa Zespół Szkół Licealnych i Technicznych, ul Świecka 89
Godzina | M | D | Drużyna | D | Drużyna | Wynik | |
10.00-10.15 | 1 | 1A | Tucholanka Golden Goal | – | 2A | Tęcza Bydgoszcz I | |
10.17-10.32 | 2 | 3A | Malnaft Olimpico II Malbork | – | 4A | Fuks Huta Wielowicz | |
10.34-10.49 | 3 | 1B | Viking Aleksandrów Kuj. | – | 2B | Tęcza Bydgoszcz II | |
10.52-11.07 | 4 | 3B | Malnaft Olimpico I Malbork | – | 4B | BZ Gdańsk | |
11.09-11.24 | 5 | 1A | Tucholanka Golden Goal | – | 4A | Fuks Huta Wielowicz | |
11.26-12.41 | 6 | 2A | Tęcza Bydgoszcz I | – | 3A | Malnaft Olimpico II Malbork | |
12.43-12.58 | 7 | 1B | Viking Aleksandrów Kuj. | – | 4B | BZ Gdańsk | |
13.00-13.15 | 8 | 2B | Tęcza Bydgoszcz II | – | 3B | Malnaft Olimpico I Malbork | |
13.17-13.32 | 9 | 3A | Malnaft Olimpico II Malbork | – | 1A | Tucholanka Golden Goal | |
13.34-13.49 | 10 | 4A | Fuks Huta Wielowicz | – | 2A | Tęcza Bydgoszcz I | |
13.51-14.06 | 11 | 3B | Malnaft Olimpico I Malbork | – | 1B | Viking Aleksandrów Kuj. | |
14.08-14.23 | 12 | 4B | BZ Gdańsk | – | 2B | Tęcza Bydgoszcz II |
Półfinały
Godzina | D | Drużyna | D | Drużyna | Wynik | ||
14.25-14.40 | 13 | 1A | – | 2B | |||
14.42-14.57 | 14 | 1B | – | 2A |
Mecz o 7 miejsce
15.00-15.15 | 15 | 4A | – | 4B |
Mecz o 5 miejsce
15.17-15.32 | 16 | 3A | – | 3B |
Mecz o 3 miejsce
15.34-15.49 | 17 | P13 | – | P14 |
Finał
15.04-16.19 | 18 | W13 | – | W14 |
– 17.15 Zakończenie turnieju, wręczenie pucharów, medali i dyplomów