Piłka siatkowa – Memoriał Czapiewskiego
W sobotni poranek do Tucholi zjechały się drużyny z województwa kujawsko – pomorskiego i pomorskiego. W kategorii kadetek zagrały: WTS KDBS BANK WŁOCŁAWEK, UKS CULMEN CHEŁMNO, UKS KOPERNIK GAŁCZEWO, MKS SOKÓŁ MOGILNO, LKS KAMIONKA KAMIEŃ KRAJEŃSKI, UKS SPRINT CEKCYN, MUKS SPARTAKUS LNIANO, TS SOPOCKI POTOK KAMIONKA oraz gospodynie turnieju MLKS TUCHOLANKA.
W dzisiejszych rozgrywkach nie brakowało emocji, zwłaszcza w drugich setach. Rewelacyjnymi zagrywkami mógł pochwalić się zespół
z WŁOCŁAWKA, a w szczególności Natalia Matusiak, która potrafiła w jednym secie bezpośrednio z zagrywki zdobyć 18 punktów. Świetną grę na siatce prezentowała środkowa bloku UKS KOPERNIK GAŁCZEWO Joanna Dąbrowska oraz zawodniczka WTS WŁOCŁAWEK Aleksandra Zarzycka. Skuteczną w ataku okazała się zawodniczka z UKS CULMEN CHEŁMNO Jagoda Dych. Pierwszy etap rozgrywek to mecze w grupach, gdzie grano systemem każdy z każdym.
Oficjalnego otwarcia dokonał Prezes MLKS Tucholanka Pan Janusz Zawadzinski. Wręczenia nagród podczas uroczystego zakończenia turnieju dokonali: Przedstawiciele Związku Solidarność Hydrotorbis – Pan Zdzisław Edwarczyk i Stanisław Nowacki. Poniżej przedstawiamy wyniki w poszczególnych grupach:
GRUPA A
MECZE | SETY | PUNKTY | miejsce | |||||||||
LP. | Nazwa drużyny | A 1 | A 2 | A 3 | PUNKTY | wyg. | przegr/ remis | wyg. | przegr | zdob. | strac. | |
A 1 | UKS CULMEN CHEŁMNO | 2:0 (25:11;25:9) | 2:0 (25:9;25:12) | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 41 | I | |
A 2 | LKS KAMIONKA KAMIEŃ KRAJEŃSKI | 0:2 (11:25;9:25) | 2:0 (25:11;25:16) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 70 | 77 | II | |
A 3 | CEKCYN II | 0:2 (9:25;12:25) | 0:2 (11:25;16:25) | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 48 | 100 | III |
GRUPA B
MECZE | SETY | PUNKTY | miejsce | ||||||||||
LP. | Nazwa drużyny | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | PUNKTY | wyg. | przegr/ remis | wyg. | przegr | zdob. | strac. | |
B 1 | WTS KDBS BANK WŁOCŁAWEK | 2:0 (25:11;25:16) | 2:0 (25:19;25:20) | 2:0 (25:2;25:20) | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 150 | 88 | I | |
B 2 | MUKS SPARTAKUS LNIANO | 0:2 (11:25;16:25) | 0:2 (20:25;17:25) | 1:1 (25:16;17:25) | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 106 | 141 | III | |
B 3 | MKS SOKÓŁ MOGILNO | 0:2 (19:25;20:25) | 2:0 (25:20;25:17) | 2:0 (25:17;25:12) | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 139 | 116 | II | |
B 4 | TS SOPOCKI POTOK KAMIONKA | 0:2 (2:25;20:25) | 1:1 (16:25;25:27) | 0:2 (17:25;12:25) | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 82 | 142 | IV |
GRUPA C
MECZE | SETY | PUNKTY | miejsce | |||||||||
LP. | Nazwa drużyny | C 1 | C 2 | C 3 | PUNKTY | wyg. | przegr/ remis | wyg. | przegr | zdob. | strac. | |
C 1 | UKS KOPERNIK GAŁCZEWO | 2:0 (25:19;25:11) | 2:0 (25:16;25:18) | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 64 | I | |
C 2 | MLKS TUCHOLANKA | 0:2 (19:25;11:25) | 2:0 (25:16;25:12) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 80 | 78 | II | |
C 3 | CEKCYN I | 0:2 (16:25;18:25) | 0:2 (16:25;12:25) | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 62 | 100 | III |
Po obiedzie przyszedł czas na rozegranie meczów w grupach o miejsca, systemem każdy z każdym. Poniżej przedstawiamy zestawienie wyników:
GRUPA D o miejsca I-III
MECZE | SETY | PUNKTY | miejsce | |||||||||
LP. | Nazwa drużyny | D 1 | D 2 | D 3 | PUNKTY | wyg. | przegr/ remis | wyg. | przegr | zdob. | strac. | |
D 1 | WTS KDBS BANK WŁOCŁAWEK | 2:0 (25:5;25:14) | 1:1 (25:18;25:27) | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 100 | 64 | I | |
D 2 | UKS CULMEN CHEŁMNO | 0:2 (5:25;14:25) | 2:0 (25:23;25:21) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 69 | 94 | II | |
D 3 | UKS KOPERNIK GAŁCZEWO | 1:1 (18:25;27:25) | 0:2 (23:25;21:25) | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 89 | 100 | III |
GRUPA E o miejsca IV-VI
MECZE | SETY | PUNKTY | miejsce | |||||||||
LP. | Nazwa drużyny | E 1 | E 2 | E 3 | PUNKTY | wyg. | przegr/ remis | wyg. | przegr | zdob. | strac. | |
E 1 | MKS SOKÓŁ MOGILNO | 2:0 (25:19;27:25) | 2:0 (25:23;25:16) | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 102 | 83 | IV | |
E 2 | MLKS TUCHOLANKA | 0:2 (19:25;25:27) | 1:1 (25:22;8:25) | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 77 | 99 | VI | |
E 3 | LKS KAMIONKA KAMIEŃ KRAJEŃSKI | 0:2 (23:25;16:25) | 1:1 (22:25;25:8) | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 86 | 83 | V |
GRUPA F o miejsca VII-X
MECZE | SETY | PUNKTY | miejsce | ||||||||||
LP. | Nazwa drużyny | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | PUNKTY | wyg. | przegr/ remis | wyg. | przegr | zdob. | strac. | |
F 1 | MUKS SPARTAKUS LNIANO | 2:0 (25:20;25:11) | 2:0 (25:20;25:10) | 1:1 (25:17;20:25) | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 145 | 10 | VIII | |
F 2 | CEKCYN I | 0:2 (20:25;11:25) | 2:0 (25:11;25:23) | 0:2 (19:25;17:25) | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 117 | 134 | IX | |
F 3 | CEKCYN II | 0:2 (20:25;10:25) | 0:2 (11:25;23:25) | 0:2 (9:25;8:25) | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 81 | 150 | X | |
F 4 | TS SOPOCKI POTOK KAMIONKA | 1:1 (17:25;25:20) | 2:0 (25:19;25:17) | 2:0 (25:9;25:8) | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 142 | 98 | VII |
Organizatorzy wyróżnili najlepszą zawodniczkę w każdym zespole oraz przyznali nagrody indywidualne:
UKS CULMEN CHEŁMNO | WERONIKA SEECHBER |
WTS KDBS BANK WŁOCŁAWEK | TAMARA BANASZAK |
MUKS SPARTAKUS LNIANO | MAJA KOWALIK |
UKS SPRINT CEKCYN I | MARTYNA RYBAK |
UKS SPRINT CEKCYN II | DIANA BRYGMAN |
TS SOPOCKI POTOK KAMIONKA | IZABELLA BUŁAJ |
LKS KAMIONKA KAMIEŃ KRAJEŃSKI | WERONIKA CZAPIEWSKA |
UKS KOPERNIK GAŁCZEWO | WIKTORIA KLONOWSKA |
MKS SOKÓŁ MOGILNO | MONIKA ŁUCZAK |
MLKS TUCHOLANKA | WIKTORIA PIELESIAK |
Najlepsza rozgrywająca – ZUZANNA KRYCH – UKS CULMEN CHEŁMNO
Najlepsza libero – PAULINA KOPCZYŃSKA – UKS KOPERNIK GAŁCZEWO
Najlepsza atakująca – JAGODA DYCH – UKS CULMEN CHEŁMNO
Najlepsza środkowa bloku – ALEKSANDRA ZARZYCKA – WTS KDBS BANK WŁOCŁAWEK
Najlepsza przyjmująca – ZUZANNA MALINOWSKA – WTS KDBS BANK WŁOCŁAWEK
NAGRODA MVP TURNIEJU W POSTACI TABLETU UFUNDOWANA PRZEZ ZWIĄZEK SOLIDARNOŚĆZ Z FIRMY HYDROTORBIS OTRZYMAŁA NATALIA MATUSIAK – WTS KDBS BANK WŁOCŁAWEK
Organizatorzy wyróżnili i podziękowali trenerom za wsparcie i promocję turnieju:
UKS CULMEN CHEŁMNO | LESZEK PLAK |
WTS KDBS BANK WŁOCŁAWEK | ANGELIKA GÓRSKA |
MUKS SPARTAKUS LNIANO | RAFAŁ ZIÓŁKOWSKI |
UKS SPRINT CEKCYN I | PATRYCJA DĘBICKA |
UKS SPRINT CEKCYN II | PATRYCJA DĘBICKA |
TS SOPOCKI POTOK KAMIONKA | MAREK ROSTEK |
LKS KAMIONKA KAMIEŃ KRAJEŃSKI | ARKADIUSZ FRIDEHL |
UKS KOPERNIK GAŁCZEWO | JAKUB FILIŃSKI |
MKS SOKÓŁ MOGILNO | PRZEMYSŁAW WODZIEŃ |
MLKS TUCHOLANKA | EWA DOMJAN |
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za wsparcie i pomoc przy organizacji turnieju, następującym osobom, instytucjom:
- Burmistrz Tucholi Pan Tadeusz Kowalski,
- Gmina Tuchola,
- Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi Pan Janusz Zawdzinski,
- Marcin Pochwałowski – Hotel „Pod Jeleniem”,
- Dyrektor Parku Narodowego Bory Tucholskie Janusz Kochanowski,
- Związek Solidarności Hydrotorbis,
- Prezes Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. Wacław Kropiński,
- Pani Kinga Czapiewska,
- Kazimierz Stucki,
- Paweł Kukielski,
- Konrad Januszewski,
- Marcin Kukielski,
- Rodzicom, kibicom i zawodniczkom.
Serdecznie zapraszamy już jutro tj. 1 października na ostatnie zmagania w Turnieju Piłki Siatkowej im. Janusza Czapiewskiego
o Puchar Burmistrza Tucholi w kategorii OPEN KOBIET, 11 zespołów, ponad 120 zawodniczek, wiele emocji i niezapomnianych wrażeń !
Tekst i fot. Ewa Domian