Kręgle klasyczne – Gminna Liga Kręglarska
Podczas ostatniego, decydującego o klasyfikacji indywidualnej turnieju Gminnej Ligi Kręglarskiej nie brakowało emocji. Grupa kilku zawodników miało szansę na podium a wśród nich dotychczasowy lider Arkadiusz Szpaczyński. Okazało się jednak, że w ostatniej walce nie wytrzymał presji i strącił tylko, 313 kręgli a to zrzuciło Go na 6 pozycję końcowej klasyfikacji.
Tą słabszą grę lidera wykorzystali znakomicie pozostali zawodnicy. Bardzo dobrze strącali kręgle: Sławomir Polaszek, Edward Kuczkowski, Adam Hennik i tym samym awansowali w klasyfikacji. Po podliczeniu wynikiem okazało się, że mistrzem tucholskiej ligi kręglarskiej został Sławomir Polaszek, który w 7 turniejach uzyskał 2495 pkt. Wicemistrzem Ligi został weteran torów, niezniszczalny Edward Kuczkowski, a na trzecie miejsce podium po znakomitym występie i zdobytych 363 punktach, ubiegłoroczny wicemistrz Adam Hennik. Tuż za podium znalazła się Natalia Kisielewska zwyciężczyni ubiegłego sezonu. Ogółem w Lidze sklasyfikowano 55 uczestników z 17 drużyn i kilku biorących udział w zawodach indywidualnie.
Do finałowej rozgrywki zakwalifikowały się drużyny:
- SPEEDWAY TEAM
- HYDROTOR I
- HYDROMAT I
- PRZESIĘBIORSTWO KOMUNALNE
- HYDROMAT III
- HYDROMAT II.
WYNIKI 7 RUNDY (OSTATNIA INDYWIDUALNA)
- Speedway Team – 1101 pkt.
Karol Lipinski – 379, Sławomir Polaszek – 354, Mateusz Knitter – 368.
- Hydrotor I – 1069 pkt.
Andrzej Schmidt – 356, Łukasz Wysiński – 364, Edward Kuczkowski – 349.
- Hydromat II – 1057
Marek Gierszewski – 355, Mateusz Depczyński – 356, Michał Lawrenz – 346.
- Przedsiębiorstwo Komunalne – 1036 pkt.
Adam Hennik – 363, Ryszard Śliżewski – 326, Jarosław Przytarski – 347.
- Hydromat I – 1022 pkt.
Kazimierz Drejasz – 337, Maciej Landmesser – 358, Krzysztof Żuraw – 327.
- Hydromat III – 995 pkt.
Krystian Drejasz – 336, Dawid Wielgosz – 324, Adrian Giłka – 335.
- Borex – 995 pkt.
Jacek Jeżewski – 340, Natalia Kisielewska – 343, Leszek Kłosek – 312.
- Hydrotorbis – 990 pkt.
Tomasz Ćwikła – 338, Maciej Kozłowski – 342, Arkadiusz Bieliński – 310.
- Hydrotor IIII – 987 pkt.
Dariusz Główczewski – 321, Piotr Rogowski – 330, Czesław Dąbrowski – 336.
- Hydrobig – 985 pkt.
Maciej Przytarski – 312, Marcin Wysocki – 328, Bogdan Wysocki – 345.
- WGHT I – 982 pkt.
Szymon Kociński – 302, Szymon Zankowski – 328, Paweł Ziółkowski – 352.
- Czarne Konie – 981 pkt.
Arkadiusz Szpaczyński – 313, Jan Dąbrowski – 350, Tomasz Kryger – 318.
- Hydrotor II – 964 pkt.
Rafał Czamajło – 338, Tadeusz Pasiński – 309, Marek Kozłowski – 317.
- Łuczniczka – 918 pkt.
Andrzej Wolszleger – 287, Daniel Knitter – 308, Jan Iwicki – 323.
- Gier-Bud Team – 330 pkt.
Damian Grzeca – 330.
- WGHT II – 332 pkt.
Michał Pipowski – 332.
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA PO 7 RUNDACH PODSTAWOWYCH
1. | Speedway Team | 7404 |
2. | Hydrotor I | 7368 |
3. | Hydromat I | 7284 |
4. | Przedsiębiorstwo Komunalne | 7271 |
5. | Hydromat III | 7270 |
6. | Hydromat II | 7232 |
7. | Czarne Konie | 7159 |
8. | Borex | 7114 |
9. | Hydrobig | 7003 |
10. | Hydromat IV | 6961 |
11. | Hydrotor II | 6948 |
12. | WGHT I | 6925 |
13. | Hydrotorbis | 6832 |
14. | Łuczniczka | 6638 |
15. | Hydrotor III | 6333 |
16. | Gier-Bud Team | 6282 |
17. | WGHT II | 5665 |
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA KOŃCOWA
1. | Sławomir Polaszek | 2495 |
2. | Edward Kuczkowski | 2482 |
3. | Adam Hennik | 2477 |
5. | Karol Lipinski | 2473 |
4. | Natalia Kisielewska | 2473 |
6. | Arkadiusz Szpaczyński | 2468 |
7. | Andrzej Schmidt | 2466 |
8. | Mateusz Depczyński | 2458 |
9. | Jacek Jeżewski | 2456 |
10. | Maciej Landmesser | 2454 |
11. | Krystian Drejasz | 2444 |
12. | Paweł Ziółkowski | 2442 |
13. | Mateusz Knitter | 2436 |
14. | Dawid Wielgosz | 2432 |
15. | Kazimierz Drejasz | 2416 |
16. | Krzysztof Żuraw | 2414 |
17. | Jarosław Przytarski | 2410 |
18. | Marek Gierszewski | 2401 |
19. | Adrian Giłka | 2394 |
20. | Marcin Wysocki | 2386 |
21. | Ryszard Śliżewski | 2384 |
22 | Rafał Czamajło | 2379 |
23. | Józef Konopka | 2379 |
24. | Michał Lawrenz | 2373 |
25. | Tomasz Ćwikła | 2370 |
26. | Bogdan Wysocki | 2356 |
27. | Jan Dąbrowski | 2353 |
28. | Michał Pipowski | 2351 |
29. | Tomasz Kryger | 2338 |
30. | Tadeusz Pasiński | 2332 |
31. | Szymon Zankowski | 2330 |
32. | Marcin Tromski | 2328 |
33. | Andrzej Suchomski | 2327 |
34. | Maciej Kozłowski | 2311 |
35. | Daniel Knitter | 2301 |
36. | Zenon Szeffs | 2270 |
37. | Dariusz Główczewski | 2267 |
38. | Maciej Przytarski | 2261 |
39. | Damian Grzeca | 2259 |
40. | Zbigniew Gierszewski | 2255 |
41. | Jan Iwicki | 2237 |
42. | Czesław Dąbrowski | 2207 |
43. | Leszek Kłosek | 2185 |
44. | Szymon Kociński | 2153 |
45. | Arkadiusz Bieliński | 2151 |
47. | Andrzej Wolszleger | 2100 |
48. | Marta Zalewska | 2015 |
49. | Aleksander Nowacki | 2008 |
50. | Rogowski Piotr | 1859 |
51. | Łukasz Pieczka | 1763 |
52. | Tomasz Dończyk | 1551 |
53. | Grzegorz Wegner | 1343 |
54. | Łukasz Wysiński | 358 |
55. | Marek Kozłowski | 324 |
Pierwszą rundę Play Off drużyny rozegrają 5 marca od godz. 10.00.
HARMONOGRAM GIER:
TOR 1 | TOR 2 | TOR 3 | TOR 4 | TOR 5 | TOR 6 | ||
10.00 | SPEEDWAY TEAM Mateusz Knitter | HYDROTOR I Łukasz Wysiński | HYDROMAT I Krzysztof Żuraw | PRZEDS. KOM. Ryszard Śliżewski | HYDROMAT III Adrian Giłka | HYDROMAT II Michał Lawrenz | |
10.35 | SPEEDWAY TEAM Karol Lipinski | HYDROTOR I Andrzej Schmidt | HYDROMAT I Kazimierz Drejasz | PRZEDS. KOM. Jarosław Przytarski | HYDROMAT III Dawid Wielgosz | HYDROMAT II Marek Gierszewski | |
11.10 | SPEEDWAY TEAM Sławomir Polaszek | HYDROTOR I Edward Kuczkowski | HYDROMAT I Maciej Landmesser | PRZEDS. KOM. Adam Hennik | HYDROMAT III Krystian Drejasz | HYDROMAT II Mateusz Depczyński |
Fot. Henryk Sala